![]() GRADUATORIA ELO FIDE-FSI (ROMAGNA) Aggiornamento 1° Agosto 2025 |
||||
|
Grassetto
= giocatori di Cesena In memoria |
||||
| 1 | RONCHETTI Niccolo' | RA | IM | 2454 |
| 2 |
TREVISANI Bruno |
FC | FM | 2267 |
| 3 | COSTANTINI Roberto | RN | FM | 2267 |
| 4 | LICOR PADILLA Gustavo Lui | RN | CM | 2192 |
| 5 | BRANCALEONI Maurizio | RN | FM | 2185 |
| 6 | FERRI Massimiliano | RN | CM | 2174 |
| 7 | LUCCHI Vinicio (inattivo) | FC | CM | 2173 |
| 8 | VOLTOLINI Mario | RN | M | 2162 |
| 9 | KANINA Adriatik | RN | CM | 2137 |
| 10 | PECCI William | RN | CM | 2103 |
| 11 |
ORI Marco |
RA | CM | 2098 |
| 12 | TRONCOSSI Luca | RA | CM | 2098 |
| 13 | BASSETTI Danilo | FC | CM | 2082 |
| 14 | MAIO Matteo (inattivo) | FC | CM | 2072 |
| 15 | FERRARIO Raffaele (inattivo) | FC | CM | 2071 |
| 16 | BERGAMASCHI Elia | FC | CM | 2061 |
| 17 | BORDET Matthieu | RA | CM | 2061 |
| 18 | COSTANTINI Laura | RN | CM | 2060 |
| 19 | ZAMA Domenico | RA | CM | 2053 |
| 20 | MASACCI Paride (inattivo) | FC | CM | 2052 |
| 21 | GRADASSI Fabrizio | RA | CM | 2050 |
| 22 | ZAVATTA Benedetta | RN | CM | 2050 |
| 23 | DREI Andrea | RA | FM | 2044 |
| 24 | SCARPA Silvia | RN | WF | 2042 |
| 25 | LAGROTTERIA Salvatore | FC | M | 2033 |
| 26 | KACANI KIRK (inattivo) | FC | CM | 2024 |
| 27 | BARACCA Paolo | RA | CM | 2019 |
| 28 | TELLARINI Lorenzo | FC | CM | 2018 |
| 29 | ONOFRI Erri | RA | CM | 2018 |
| 30 | CASADEI Marco | FC | CM | 2011 |
| 31 | LUCCHI Lorenzo | RN | CM | 2006 |
| 32 | VENTURI Claudio | RA | CM | 2000 |
| 33 | BEZZI Andrea | RA | CM | 1994 |
| 34 | CARLETTI Angelo | RA | 1N | 1992 |
| 35 | LUGARESI Gabriele | FC | CM | 1969 |
| 36 | GHINASSI Damiano | RA | CM | 1969 |
| 37 | SQUADRANI Giovanni | RN | CM | 1967 |
| 38 | BENINI Fulvio | RA | 1N | 1957 |
| 39 | VINCENZI Andrea | FC | 1N | 1954 |
| 40 | GATTA Giorgio | RA | CM | 1952 |
| 41 | GIOVANNINI Roberto | RN | CM | 1946 |
| 42 | SCARPA Mauro | RN | 1N | 1942 |
| 43 | ZERBETTO Andrea | RA | 1N | 1933 |
| 44 | BARTOLOZZI Roberto | FC | CM | 1932 |
| 45 | ANTONETTI Mattia | FC | 1N | 1930 |
| 46 | LANDI Marco | RA | 1N | 1928 |
| 47 | GIORGI Sandro | RA | 1N | 1925 |
| 48 | MUCCINI Marco | RN | 1N | 1917 |
| 49 | MONDUCCI Mirko | RA | CM | 1914 |
| 50 | BEZZI Alessio | RA | 1N | 1908 |
| 51 | GIUSSANI Igor | RA | 1N | 1905 |
| 52 |
BUSETTO Giorgio |
FC | 1N | 1905 |
| 53 | RAMBALDI Paolo | RN | 1N | 1905 |
| 54 | PRELATI Maurizio | RA | CM | 1904 |
| 55 | CASTELLINI Alessandro | FC | 1N | 1902 |
| 56 | ZADRIMA Lorenc | RA | 1N | 1902 |
| 57 | ASSIRELLI Andrea | FC | 1N | 1900 |
| 58 |
MASACCI Roberto |
FC | 1N | 1900 |
| 59 | RIVOLA Franco | FC | CM | 1898 |
| 60 | CELLUCCI Alessandro | RA | CM | 1893 |
| 61 | ANDRUCCIOLI Daniele | RN | 1N | 1893 |
| 62 | SALZANO Guido | RA | CM | 1892 |
| 63 | NICOLINI Filippo | RA | 1N | 1891 |
| 64 | PRUCCOLI Leonardo | RN | 1N | 1889 |
| 65 | TAMBURINI Alessandro | RA | 1N | 1885 |
| 66 | BELEMMI Marco | RN | 1N | 1884 |
| 67 | LOMBARDI Davide | RN | 1N | 1884 |
| 68 | CASADIO Filippo | RA | 1N | 1883 |
| 69 | PAZZINI Elia | RN | 1N | 1883 |
| 70 | GIOVANARDI Rino | FC | CM | 1882 |
| 71 | VICARI Luigi | RA | CM | 1882 |
| 72 | GREGGI Claudio | FC | 1N | 1881 |
| 73 | CAVICCHIO Fabio | RA | 1N | 1880 |
| 74 | GHINELLI Alberto | RN | 1N | 1871 |
| 75 | CASADIO Ernesto | RA | 1N | 1870 |
| 76 | BARCHIESI Sandro | RA | 1N | 1865 |
| 77 | BRUSCHI Filippo | RN | 1N | 1857 |
| 78 | SCARPA Alessandra | RN | 1N | 1856 |
| 79 | CARRARA Salvatore | RA | CM | 1853 |
| 80 | CASOLA Giuseppe | RN | 1N | 1851 |
| 81 | CAROLI Tommaso | FC | 1N | 1848 |
| 82 | VALGIMIGLI Giovanni | RA | 1N | 1845 |
| 83 | MONTI Stefano | FC | 1N | 1844 |
| 84 | CARLETTI Davide | RA | 1N | 1844 |
| 85 | CARREA Nicola | FC | 1N | 1838 |
| 86 | HASSAN ALI Aiman | FC | 1N | 1835 |
| 87 | SOLAROLI Riccardo | FC | CM | 1834 |
| 88 | LUPINACCI Nicola | FC | 1N | 1833 |
| 89 |
DEL VECCHIO Gastone |
RA | CM | 1830 |
| 90 | SCARPA Claudia | RN | 1N | 1829 |
| 91 | ROSSI Carlo (inattivo) | FC | 1N | 1828 |
| 92 | MARIANI Remo (inattivo) | FC | 1N | 1827 |
| 93 | SALA Marco | RN | 1N | 1826 |
| 94 | RANIERI Matteo | FC | 1N | 1824 |
| 95 | BRINI Alessandro | RA | 1N | 1821 |
| 96 | KADYRBEKOV ISLAM | RN | 1N | 1821 |
| 97 | CAPONE MATTIA | RN | 1N | 1820 |
| 98 | DA FORNO Roberto | RN | 1N | 1816 |
| 99 | CONDELLO CARLO | RN | 1N | 1815 |
| 100 | AGOSTINI Marco | RN | 1N | 1813 |
| 101 | ANTONIACCI Riccardo | RN | CM | 1813 |
| 102 | CUCCHI Giorgio | FC | 1N | 1808 |
| 103 | CESETTI Egidio | RN | 1N | 1805 |
| 104 | CONTI Silvio | RN | 1N | 1803 |
| 105 | GUGNALI Gianni | RN | 1N | 1803 |
| 106 | CIANI Nicola | RA | 2N | 1799 |
| 107 | MAZZOCCOLI Stefano | RA | 2N | 1798 |
| 108 | MENDOLA Giovanni | RA | 2N | 1797 |
| 109 | RAMPINI Stefano | RN | 2N | 1793 |
| 110 | MIGLIORE Emilio | FC | 2N | 1792 |
| 111 | PISTOCCHI Raimondo (inattivo) | FC | 2N | 1792 |
| 112 | PEZZI Franco | RA | 1N | 1792 |
| 113 | MAGI Alessandro | RN | 2N | 1791 |
| 114 | CIRCOLARI Mattia | FC | 1N | 1789 |
| 115 | BARTOLETTI Fabrizio | FC | 1N | 1787 |
| 116 | CANETI Jacopo | RA | 2N | 1787 |
| 117 | BIANCOLI Gian Piero | RA | 2N | 1784 |
| 118 | VALGIMIGLI Francesco Save | FC | 1N | 1780 |
| 119 | VERSARI Federico | FC | 1N | 1780 |
| 120 | GRAZIANI Roberto | RA | 2N | 1780 |
| 121 | SPARVOLI Federico | RN | 1N | 1779 |
| 122 | RONCHI LORENZO | RN | 2N | 1776 |
| 123 | LEONETTI Filippo | FC | 2N | 1764 |
| 124 | BRUSCHI Morvan | FC | 1N | 1763 |
| 125 | DABIZLJEVIC Rade | RN | 2N | 1755 |
| 126 | ZANCHINI Domenico Frances | FC | 2N | 1754 |
| 127 | CAMPIDELLI Silvio | RN | 1N | 1750 |
| 128 | COLICCHIO Martino | RN | 2N | 1742 |
| 129 | MARINI Alessandro | FC | 2N | 1740 |
| 130 | MISIC Omar | RA | 2N | 1740 |
| 131 | CASSETTA Alessandro | RA | 2N | 1739 |
| 132 | BENATTI Matteo | FC | 2N | 1737 |
| 133 | SPAHIU Albi | FC | 2N | 1736 |
| 134 | MINOTTI Tommaso | FC | 2N | 1735 |
| 135 | FORGIONE LUCA | RN | 2N | 1734 |
| 136 | PICHI Claudio | RA | 2N | 1732 |
| 137 | MAGNATERRA MICHELE | RN | 2N | 1732 |
| 138 | ALESSANDRINI Matteo | RN | 2N | 1728 |
| 139 | CAROLI Donatello | FC | 2N | 1727 |
| 140 | DRUDI Andrea | FC | 2N | 1725 |
| 141 | DE BONIS Antonio | RN | 2N | 1724 |
| 142 | COSTA CONTASTINO Riccardo | RA | 2N | 1723 |
| 143 | CORSI Giacomo | FC | 2N | 1720 |
| 144 | GRAMELLINI Fabio | FC | 2N | 1717 |
| 145 | URBINATI Emilio | RN | 2N | 1708 |
| 146 | FERUCCI Ferruccio | FC | 2N | 1706 |
| 147 | GUALTIERI Denis (inattivo) | FC | 2N | 1706 |
| 148 | BALDACCI Silvano | RA | 2N | 1703 |
| 149 | BASSENGHI Roberto | FC | 2N | 1700 |
| 150 | DI PIAZZA Patrizio (inattivo) | FC | 2N | 1700 |
| 151 |
MANUCCI Antonio |
FC | 2N | 1700 |
| 152 | PIRACCINI Matteo | FC | 2N | 1700 |
| 153 | ESPOSITO Salvatore | RA | 2N | 1700 |
| 154 | BORDANDINI Aldo | RA | 2N | 1700 |
| 155 | FRANCESCONI Fausto | RA | 2N | 1700 |
| 156 | AMATI Daniele | RN | 2N | 1700 |
| 157 | DONADELLO Petronio | RN | 2N | 1700 |
| 158 | MUCCIOLI Ivo | RN | 2N | 1700 |
| 159 | RAMPINI Valerio | RN | 2N | 1700 |
| 160 | GHETTI Romano | FC | 2N | 1697 |
| 161 | GUARDIGLI Alessandro | RN | 2N | 1697 |
| 162 | BILANCIONI Bruno | RA | 2N | 1695 |
| 163 | CENCI Fabio | RN | 2N | 1694 |
| 164 | MENGOZZI Andrea | FC | 2N | 1693 |
| 165 | MALAVASI Andrea | RA | 2N | 1691 |
| 166 | ROSSI Fabrizio | RN | 2N | 1691 |
| 167 | NAVACCHIA Andrea (inattivo) | FC | 2N | 1688 |
| 168 | MORDENTI Fabrizio | RA | 2N | 1688 |
| 169 | FORNINO Giuliano | FC | 2N | 1685 |
| 170 | NONNI Andrea | RN | 2N | 1683 |
| 171 | RUBBOLI Boris | RA | 2N | 1682 |
| 172 | SARNARI Francesco | RA | 2N | 1681 |
| 173 | TUCCIA Giuliano | FC | 2N | 1679 |
| 174 | DE GROOT Bastian | RN | 2N | 1679 |
| 175 | CONFICONI Alberto | FC | 1N | 1678 |
| 176 | D'ALTRI Davide | FC | 2N | 1676 |
| 177 | CAPRI Francesco | RA | 2N | 1672 |
| 178 | MORISI Fabio | RA | 2N | 1672 |
| 179 | PETRONCINI Sergio | RA | 2N | 1670 |
| 180 | BEDEI Elisa | FC | 2N | 1667 |
| 181 | STRUZZIERO Domenico | FC | 2N | 1667 |
| 182 | FOLICALDI Alessandro | RA | 2N | 1667 |
| 183 | GIORDANI Alessandro | RN | 2N | 1666 |
| 184 | DEVAMBEZ Andrea | RN | 2N | 1662 |
| 185 | SAVORETTI Luca | RN | 2N | 1660 |
| 186 | LIZZAMBRI Gioele | RN | 2N | 1659 |
| 187 | CARLONI Andrea | RN | 2N | 1658 |
| 188 | MAGNINI MATTEO | FC | 2N | 1657 |
| 189 | TIZI Stefano | FC | 2N | 1654 |
| 190 | ANDREINI Gigliola | FC | 1N | 1650 |
| 191 | DI BUONO Giovanni | RN | 2N | 1649 |
| 192 | CECI Giuseppe | RN | 2N | 1648 |
| 193 | CHIERICI Giovanni | RA | 2N | 1647 |
| 194 | GUALTIERI Primo | RA | 2N | 1644 |
| 195 | INDULGENZA RICCARDO | RA | 2N | 1644 |
| 196 | DI GIOVANNI DANIELE | FC | 2N | 1640 |
| 197 | CRESCENTINI Tommaso | FC | 2N | 1639 |
| 198 | ROSSI Davide (inattivo) | FC | 2N | 1639 |
| 199 | MUCCINI Elia | RN | 2N | 1639 |
| 200 | SCALA Stefano (inattivo) | FC | 2N | 1638 |
| 201 | MERLI Filiberto | RN | 2N | 1637 |
| 202 | RIGHETTI EREMEICO MAXIM | RN | 2N | 1636 |
| 203 | MAIOLI Alessandro (inattivo) | FC | 1N | 1634 |
| 204 | QUERCIOLI Fausto (inattivo) | FC | 2N | 1634 |
| 205 | TAGLIAFERRI Mirko | RN | 2N | 1633 |
| 206 | FRISONI Giorgio | RN | 2N | 1632 |
| 207 | GUALTIERI Giacomo | RA | 2N | 1631 |
| 208 | BERTUCCINI Andrea | RN | 2N | 1631 |
| 209 | VALLICELLI MATTEO | FC | 2N | 1629 |
| 210 | ROSSI Francesco | FC | 2N | 1626 |
| 211 | MELLINI Antonio | RA | 2N | 1625 |
| 212 | AGATENSI Marco | FC | 2N | 1623 |
| 213 | CATALANO Francesco | RN | 2N | 1623 |
| 214 | BAGNARA Nemo | RA | 2N | 1621 |
| 215 | NARDI Maurizio | RN | 2N | 1621 |
| 216 | KARAKACI Ndricim | RA | 2N | 1619 |
| 217 | ONDA ARTURO | RN | 2N | 1619 |
| 218 | AGNOLETTI Agata | FC | 2N | 1618 |
| 219 | GROTTI Matteo | RA | 2N | 1616 |
| 220 | RAFFAELE Diego | RN | 2N | 1614 |
| 221 | RAVAIOLI THEO | FC | 2N | 1609 |
| 222 | RAVAIOLI Manuel | FC | 2N | 1605 |
| 223 | SANGIORGI Claudio | RA | 2N | 1604 |
| 224 | POLVERELLI Enrico | RN | 2N | 1604 |
| 225 | DE LORENZI Diego | FC | 2N | 1602 |
| 226 | BRIE Cesar Miguel | RN | 2N | 1600 |
| 227 | PIZZASEGOLA Christian | RA | 3N | 1598 |
| 228 | DRUDI Matteo | FC | 2N | 1596 |
| 229 | BURJACOVSCHI Alessandro | RA | 3N | 1595 |
| 230 | CROCETTI Edoardo | RA | 2N | 1595 |
| 231 | COSTANTINI Carlo | RN | 2N | 1595 |
| 232 | CURTI Fabio | RN | 3N | 1594 |
| 233 | VIGNALI Luca | RA | 3N | 1593 |
| 234 | PRIORI Luigi | FC | 1N | 1591 |
| 235 | RUOTOLO Davide | FC | 3N | 1589 |
| 236 | LEGA Lorenzo | RA | 3N | 1589 |
| 237 | PETRINI Roberto | FC | 3N | 1587 |
| 238 | RANZI Lorella | RA | 3N | 1587 |
| 239 | MUCCINI Andrea | RN | 2N | 1584 |
| 240 |
ANDREOLI Gianni |
FC | 3N | 1580 |
| 241 | MORETTI Stefania | FC | 3N | 1580 |
| 242 | LIVERANI Emiliano | RA | 3N | 1580 |
| 243 | SAVOIA Mirko | RA | 3N | 1580 |
| 244 | RINALDI Giuseppe | RN | 3N | 1580 |
| 245 | GERACE Agostino | RN | 2N | 1578 |
| 246 | VENZI Alan (inattivo) | FC | 3N | 1577 |
| 247 | DANIELE Fabio | RA | 3N | 1575 |
| 248 | BERTOZZI Anna | FC | 3N | 1572 |
| 249 | GIANESSI DAVIDE | RN | 3N | 1570 |
| 250 | HUZO VITALIY | RN | 3N | 1570 |
| 251 | LONGANESI Mattia | RA | 3N | 1564 |
| 252 | LUGARESI Nicola | FC | 3N | 1563 |
| 253 | GASPERONI Claudio | FC | 3N | 1563 |
| 254 | DE VITO Angelo | RA | 3N | 1558 |
| 255 | BARACCA ANTONELLINI Giada | RA | 3N | 1557 |
| 256 | GIARDINI ANDREA | FC | 3N | 1556 |
| 257 | RICCI Angelo | FC | 3N | 1556 |
| 258 | LUGARESI Giorgio | RA | 3N | 1556 |
| 259 | BENIGNI Roberto | RA | 3N | 1553 |
| 260 | SMAJLI Cristian | RA | 3N | 1552 |
| 261 | VISANI Giorgio | RA | 3N | 1551 |
| 262 | BIANCHI Efrem | RN | 3N | 1551 |
| 263 | EVANGELISTI Fausto (inattivo) | FC | 3N | 1550 |
| 264 | MAKSAKULI ARMAND | RA | 3N | 1550 |
| 265 | CATALANO Luigi | RN | 1N | 1549 |
| 266 | SAVINI Stefano | RN | 3N | 1548 |
| 267 | BRUSCELLA Mario | RN | 3N | 1545 |
| 268 | QUERCIO Andrea | FC | 3N | 1541 |
| 269 | BENEDETTINI Lorenzo | RN | 3N | 1541 |
| 270 | SCANDALAKIS Nikolaos | FC | 3N | 1540 |
| 271 | FRANCESCONI Erika | FC | 3N | 1538 |
| 272 | AMBROSI Lucio | RN | 3N | 1537 |
| 273 | ROSETTI Andrea Massimo | RN | 3N | 1536 |
| 274 | BACCI Gioele | FC | 3N | 1534 |
| 275 | RAVAIOLI MARCO | FC | 3N | 1530 |
| 276 | PERFINI Francesco | RN | 3N | 1529 |
| 277 | BERTOZZI Francesco | FC | 3N | 1527 |
| 278 | TASSINARI Andrea | RA | 3N | 1527 |
| 279 | RICCI PETITONI Angelo | RA | 3N | 1516 |
| 280 | GENTILI Giacomo | RN | 3N | 1514 |
| 281 | CAROLI LUCA | RA | 3N | 1513 |
| 282 | DUSI Davide | FC | 3N | 1512 |
| 283 | LEGA Simone | FC | 3N | 1512 |
| 284 | BENDANDI Maurizio | RA | 3N | 1509 |
| 285 | BURATTI Nicola | FC | 3N | 1507 |
| 286 |
JOHNSON Enrico |
FC | 3N | 1506 |
| 287 | CONTI Alessandro | RN | 3N | 1504 |
| 288 |
GASPERINI Gabriele |
FC | 3N | 1503 |
| 289 | GREGGI Mario | FC | NC | 1499 |
| 290 | DOMENICONI Alessandro | RN | NC | 1497 |
| 291 | LILA Bashkim | FC | NC | 1496 |
| 292 | KOTLAR Guerrino | RA | NC | 1494 |
| 293 | CASADEI MENGHI Sergio | RN | NC | 1494 |
| 294 | GHINELLI Luigi | RN | NC | 1491 |
| 295 | FORMICA Luca | FC | NC | 1488 |
| 296 | TOMASETTI Massimo | RN | 3N | 1488 |
| 297 | BONI MICHELANGELO | RN | NC | 1487 |
| 298 | SAVRON Gianni | RA | NC | 1485 |
| 299 | NIOLA Riccardo | RA | 3N | 1484 |
| 300 | RUGGIERO Paolo | RN | NC | 1479 |
| 301 | PEZZI Stefano | FC | NC | 1476 |
| 302 | MANCINI Gianluca | RA | 1S | 1474 |
| 303 | VANNINI Alberto | RA | NC | 1467 |
| 304 | FABBRI SIMONE | FC | NC | 1462 |
| 305 | LIPPI Leonardo | FC | 3N | 1461 |
| 306 | BERNA Enzo (inattivo) | FC | NC | 1458 |
| 307 | DAMICO Maurizio | FC | NC | 1458 |
| 308 | FABBRI Alessio | FC | NC | 1458 |
| 309 | VALLA Tomas | FC | NC | 1458 |
| 310 | LUCCHI Sauro | RN | NC | 1458 |
| 311 | SPARVOLI Damiano | RN | NC | 1456 |
| 312 | IMOLA MATTEO | RN | NC | 1455 |
| 313 | BISON ISMAELE | RN | NC | 1452 |
| 314 | SILVAGNI Samuele | RN | NC | 1452 |
| 315 | FRISONI Maurizio | RN | NC | 1452 |
| 316 |
CECARONI Penny |
FC | 3N | 1449 |
| 317 | CONFICONI MARCO | RA | NC | 1449 |
| 318 | DI PERNA RICCARDO | FC | NC | 1443 |
| 319 | DI BARTOLO LORENZO NUNZIO | RA | NC | 1442 |
| 320 | FERRARA Pietro | FC | NC | 1440 |
| 321 | INTRUSI Stefano | FC | NC | 1440 |
| 322 | BUDELLAZZI Tiziano | RA | NC | 1440 |
| 323 | UGOLINI Giacomo | RA | NC | 1440 |
| 324 | BARCHIESI Luca | RA | NC | 1439 |
| 325 | BASSETTI Martino | FC | NC | 1437 |
| 326 | LANDI Daniele | FC | NC | 1437 |
| 327 | PEZZI Roberto | RA | NC | 1437 |
| 328 | MENEGHETTI Alberto (inattivo) | FC | NC | 1434 |
| 329 | MONTI Giovanni | FC | NC | 1434 |
| 330 | OLCZAK Ivona | RA | NC | 1434 |
| 331 | MONTANARI LAMA Andrea | RA | NC | 1429 |
| 332 | RICCI Giovanni | RA | NC | 1428 |
| 333 | VENTURI Giovanni | RA | NC | 1428 |
| 334 | BOBAN Alberto | FC | NC | 1426 |
| 335 | GENTILINI Enea | FC | NC | 1425 |
| 336 | PAREDES STRAFORINI Julian | FC | NC | 1425 |
| 337 | TOMBA Eugenio | FC | NC | 1423 |
| 338 | CACCIATORE Gino Alberto | FC | NC | 1422 |
| 339 | BURATTI Angelo | RA | NC | 1422 |
| 340 | CAFFETTIERI Andrea | RA | NC | 1422 |
| 341 | CIANI Domenico | RA | NC | 1422 |
| 342 | MACCAGLI Riccardo | RA | NC | 1422 |
| 343 | PESARESI Simone | RN | NC | 1422 |
| 344 | BERARDI Gianluca | RN | NC | 1419 |
| 345 | OMICCIOLI Mirko | RN | NC | 1419 |
| 346 | RICCI Alfio | RN | NC | 1419 |
| 347 | BRACCI LAURA | FC | NC | 1416 |
| 348 | BAROCCI Alberto | FC | 3N | 1413 |
| 349 | BORGHESI Gherardo | RA | NC | 1413 |
| 350 | RUSIGNUOLO Michael | RA | NC | 1413 |
| 351 | PRINZLER Nicola Alberto | RN | NC | 1413 |
| 352 | DE GORI Enrico | FC | NC | 1410 |
| 353 | RENZI Mauro | RN | NC | 1409 |
| 354 | MARINO Vincenzo | FC | NC | 1407 |
| 355 | MELE Matteo | RN | NC | 1407 |
| 356 | CANESTRINI Noemi | FC | NC | 1401 |
| 357 | MARTANO Francesco | FC | NC | 1401 |
| 358 | MEUCCI LORENZO | FC | NC | 1401 |
| 359 | AGNOLETTI Adele | FC | NC | 1399 |
| 360 | ALOISI Giacomo | FC | NC | 1399 |
| 361 | ARDUINI Emanuele | RN | NC | 1399 |
| 362 | ASTOLFI Fausto | RN | NC | 1399 |
| 363 | BALDAZZI Francesco | FC | NC | 1399 |
| 364 | BALDAZZI Giovanni | FC | NC | 1399 |
| 365 | BALDAZZI Pietro | FC | NC | 1399 |
| 366 | BALDINOTTI Davide Erio | RA | NC | 1399 |
| 367 | BALESTRI Leonard | RA | NC | 1399 |
| 368 | BELLI Carlo | RN | NC | 1399 |
| 369 | BERGAMINI Alessandro | FC | NC | 1399 |
| 370 | BEZERCU Mattia | FC | NC | 1399 |
| 371 | BEZZI Lorenzo | RA | NC | 1399 |
| 372 | BEZZI Riccardo | FC | NC | 1399 |
| 373 | BIANCHI Costanzo | RA | NC | 1399 |
| 374 | BONDI Irene | FC | NC | 1399 |
| 375 | BONELLI Claudio | RN | NC | 1399 |
| 376 | BRIGHTMAN Dario Federico | RA | NC | 1399 |
| 377 | BRUSCELLA RICCARDO | RN | NC | 1399 |
| 378 | BUZZETTI MAURIZIO | RA | NC | 1399 |
| 379 | CAMPANELLI Michele | FC | NC | 1399 |
| 380 | CARRARA Alessio | RA | NC | 1399 |
| 381 | CASADEI Iacopo | FC | NC | 1399 |
| 382 | CASADEI Pietro | FC | NC | 1399 |
| 383 | CASALBONI Christian | RA | NC | 1399 |
| 384 | CATALANO Leonardo | RN | NC | 1399 |
| 385 | CATAPANO Ottorino | FC | NC | 1399 |
| 386 | CATTANEO Giorgio | RA | NC | 1399 |
| 387 | CAZZATO Enrico | RN | NC | 1399 |
| 388 | CESARI Davide | RN | NC | 1399 |
| 389 | CIRCOLARI Filippo | FC | NC | 1399 |
| 390 | COFFA GIULIO | RA | NC | 1399 |
| 391 | DE GORI Matteo | FC | NC | 1399 |
| 392 | DE SILVESTRI Simone | RN | NC | 1399 |
| 393 | DOGAN Kaan | RA | NC | 1399 |
| 394 | DOMINICI Laura | RN | NC | 1399 |
| 395 | DRAGOMANNI Bruno | FC | NC | 1399 |
| 396 | FABBRI Filippo | FC | NC | 1399 |
| 397 | FACHILE Mattia | FC | NC | 1399 |
| 398 | FACHILE Nino | FC | NC | 1399 |
| 399 | FARNETI Samuele | FC | NC | 1399 |
| 400 | FINETTO Ascanio | RA | NC | 1399 |
| 401 | FIORENTINI Francesca | FC | NC | 1399 |
| 402 | FIORENTINI Fulvia | FC | NC | 1399 |
| 403 | FORABOSCO Giovannantonio | RA | NC | 1399 |
| 404 | FRANCESCONI Emanuele | RA | NC | 1399 |
| 405 | FRASSINETI MICHELE | RA | NC | 1399 |
| 406 | GALEAZZI Alessandro | RN | NC | 1399 |
| 407 | GARDINI Riccardo Maria | FC | NC | 1399 |
| 408 | GAROIA ADAM | FC | NC | 1399 |
| 409 | GHIRIBALDI Alberto | FC | NC | 1399 |
| 410 | GIORGINI Giacomo | RN | NC | 1399 |
| 411 | GIOVANNINI Marco | FC | NC | 1399 |
| 412 | GUALTIERI Ermes | RA | NC | 1399 |
| 413 | JAKMIROVIC Mladen | FC | NC | 1399 |
| 414 | KHUDYK Mykola | FC | NC | 1399 |
| 415 | KOTI ENIA | FC | NC | 1399 |
| 416 | LA BARBA EMMA | FC | NC | 1399 |
| 417 | LAMANNA Salomone | FC | NC | 1399 |
| 418 | LARGO Benito Grazio | FC | NC | 1399 |
| 419 | LEOTTA Rolando | RA | NC | 1399 |
| 420 | LOLLI Caterina | FC | NC | 1399 |
| 421 | LUCCHI Angela | RN | NC | 1399 |
| 422 | LUONGO Giusy | RN | NC | 1399 |
| 423 | MACEDONIO Federico | RN | NC | 1399 |
| 424 | MARCONI CECILIA | RN | NC | 1399 |
| 425 | MARINELLI Marco Michele | RA | NC | 1399 |
| 426 | MARIOTTI Marcello | RN | NC | 1399 |
| 427 | MELANDRI Gianluca | RA | NC | 1399 |
| 428 | MISTURA Daniele | FC | NC | 1399 |
| 429 | MONTANARI Edoardo | RN | NC | 1399 |
| 430 | MONTI Filippo | FC | NC | 1399 |
| 431 | MORSIANI Samuele | RA | NC | 1399 |
| 432 | MUCCINI Maurizio | RN | 2N | 1399 |
| 433 | MYRTO Frenkli | RN | NC | 1399 |
| 434 | PAGLIALONGA VALENTINA | RA | NC | 1399 |
| 435 | PATANE' Pietro | FC | NC | 1399 |
| 436 | PECCI Thomas | RN | NC | 1399 |
| 437 | PEZZOLA Maurizio | RA | NC | 1399 |
| 438 | POLI Giorgio | RN | NC | 1399 |
| 439 | PUSCEDDU Leonardo | FC | NC | 1399 |
| 440 | QUADRELLI Paolo | RA | NC | 1399 |
| 441 | RAVAGLIA Alberto | FC | NC | 1399 |
| 442 | RICCI BIANCA | FC | NC | 1399 |
| 443 | ROSSI Federico | RA | NC | 1399 |
| 444 | SALANI Alberto | FC | NC | 1399 |
| 445 | SALETTI Alessandro | FC | NC | 1399 |
| 446 | SANGIORGI Alex | RA | NC | 1399 |
| 447 | SARTINI Manuel | FC | NC | 1399 |
| 448 | SAVORETTI Jacopo | RN | NC | 1399 |
| 449 | SCARPA Francesco | RN | NC | 1399 |
| 450 | SCARPA Giulia | RN | NC | 1399 |
| 451 | SCHONWALD Albarosa | RA | NC | 1399 |
| 452 | SEDIOLI Francesco | FC | NC | 1399 |
| 453 | SEDIOLI Matteo Maria | FC | NC | 1399 |
| 454 | SEMPRINI Giorgio | RN | NC | 1399 |
| 455 | SHYRIN Tymur | FC | NC | 1399 |
| 456 | SILIQUINI Natan | FC | NC | 1399 |
| 457 | SMECCA SILVIO | RA | NC | 1399 |
| 458 | SOLDATI PATRICK | RA | NC | 1399 |
| 459 | SUCCI Andrea | FC | NC | 1399 |
| 460 | TAAMALLAH Ismail | RA | NC | 1399 |
| 461 | TASSINARI Leonardo | FC | NC | 1399 |
| 462 | TESEI Ania | FC | NC | 1399 |
| 463 | TESTARDI Riccardo | RA | NC | 1399 |
| 464 | TONINELLI Giuseppe | FC | NC | 1399 |
| 465 | URBANI Tommaso | RA | NC | 1399 |
| 466 | VALENTINI Michele | RA | NC | 1399 |
| 467 | VAN BRANDT Leo | FC | NC | 1399 |
| 468 | VENTURI Mattia | FC | NC | 1399 |
| 469 | VERSARI Margot | FC | NC | 1399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|