Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B
11IM COLLUTIIS Duilio 23882391SA 4.5 0.0 15.0 13.00
22FM BRANCALEONI Maurizio 23022289RN 4.0 0.5 16.5 12.25
33FM DE SANTIS Alessio 22222181PC 4.0 0.5 15.0 11.25
44FM MALFAGIA Andrea 21692134BO 3.5 0.0 16.0 9.50
591N ACCIAIOLI Fabio 18411921PU 3.5 0.0 12.5 7.75
6111N GIORDANI Roberto 18281872BO 3.5 0.0 12.5 7.25
75CM REBEGGIANI Luca 20922073BO 3.0 0.0 15.5 7.00
871N KACANI Kirk 18631825FC 2.5 0.0 16.0 6.75
9132N CONDELLO Carlo 17131806RN 2.5 0.0 14.5 6.25
106CM VICARI Luigi 18901825RA 2.5 0.0 13.0 4.75
1122NC PETRINI Roberto 13621757FC 2.5 0.0 12.5 5.25
12142N SCARPA Alessandra 16791668RN 2.5 0.0 12.0 4.75
13152N ROSSI Davide 16541627FC 2.5 0.0 12.0 4.75
14172N ALESSANDRINI Matteo 15751731FC 2.5 0.0 11.0 3.25
1510CM GIOVANARDI Rino 18401438FC 2.5 0.0 9.5 3.75
1619NC URBINATI Emilio 14401535RN 2.5 0.0 8.5 3.25
1781N BELEMMI Marco 18481764RN 2.0 0.0 14.0 3.00
1821NC KADYRBEKOV Islam 13631526RN 1.5 0.0 11.5 2.75
19162N GUALTIERI Primo 15821535RA 1.5 0.0 11.5 2.25
2020NC MINOTTI Tommaso 14341480FC 1.5 0.0 11.0 3.25
21122N PECCI William 17501399RN 1.5 0.0 11.0 1.25
2218NC PETRONCINI Sergio 14401470FC 1.5 0.0 10.0 2.75
2323NC MARKOV Semen 13181503RN 1.5 0.0 9.5 1.25
2424NC MOLINELLI Luigi 12611139GE 0.5 0.0 9.5 0.75
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger