Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Pogan Nikolas | 2228 | 2273 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 15.00 | 1906.6 |
2 | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2270 | 2165 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 12.25 | 1925.0 |
3 | 4 | 1N | Kacani Kirk | 1976 | 2109 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 11.00 | 1869.2 |
4 | 7 | 1N | Tonetto Federico | 1789 | 1887 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 8.50 | 1647.0 |
5 | 5 | CM | Monducci Mirko | 1939 | 1871 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.00 | 1798.6 |
6 | 3 | Yin Stanley | 1983 | 1902 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.25 | 1829.8 | |
7 | 6 | CM | Vicari Luigi | 1883 | 1867 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.00 | 1794.6 |
8 | 19 | NC | Sakharov Sergiy | 1382 | 1782 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 1782.3 |
9 | 12 | 3N | Urbinati Emilio | 1552 | 1705 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 3.50 | 1633.0 |
10 | 10 | 1N | Ludovici Roberto | 1671 | 1711 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 3.50 | 1710.6 |
11 | 9 | 2N | Marinucci Johnny | 1674 | 1513 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 3.75 | 1512.8 |
12 | 15 | 2N | Rossi Davide | 1514 | 1551 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 2.25 | 1551.2 |
13 | 18 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 1506 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 4.25 | 1592.8 |
14 | 11 | 2N | Alessandrini Matteo | 1599 | 1675 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 4.00 | 1747.4 |
15 | 13 | 3N | Minotti Tommaso (W) | 1547 | 1640 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 1639.5 |
16 | 16 | 1N | Catalano Luigi | 1509 | 1473 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.50 | 1545.4 |
17 | 14 | 2N | Gnetti Pietro | 1536 | 1453 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 1.50 | 1525.2 |
18 | 8 | 2N | Gnetti Paolo | 1727 | 1457 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 4.00 | 1605.6 |
19 | 17 | NC | Bracci Laura | 1440 | 826 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 0.50 | 1625.7 |
20 | 20 | 2N | Cerusico Carlo | 1183 | 761 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 1.50 | 1561.0 |
21 | 21 | 2N | Di Cicco Daniela | 1171 | 768 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1568.3 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |