Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B ARO.
12FM Pogan Nikolas 22282273GER 4.5 0.0 17.0 15.00 1906.6
21FM Brancaleoni Maurizio 22702165ITA 4.0 0.0 16.5 12.25 1925.0
341N Kacani Kirk 19762109ITA 4.0 0.0 14.5 11.00 1869.2
471N Tonetto Federico 17891887ITA 4.0 0.0 13.0 8.50 1647.0
55CM Monducci Mirko 19391871ITA 3.0 0.0 15.5 7.00 1798.6
63 Yin Stanley 19831902GER 3.0 0.0 15.0 7.25 1829.8
76CM Vicari Luigi 18831867ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1794.6
819NC Sakharov Sergiy 13821782ITA 3.0 0.0 13.0 6.00 1782.3
9123N Urbinati Emilio 15521705ITA 3.0 0.0 9.5 3.50 1633.0
10101N Ludovici Roberto 16711711ITA 2.5 0.0 12.0 3.50 1710.6
1192N Marinucci Johnny 16741513ITA 2.5 0.0 11.5 3.75 1512.8
12152N Rossi Davide 15141551ITA 2.5 0.0 10.5 2.25 1551.2
1318NC Magnaterra Michele 14401506ITA 2.5 0.0 9.0 4.25 1592.8
14112N Alessandrini Matteo 15991675ITA 2.0 0.0 14.0 4.00 1747.4
15133N Minotti Tommaso (W) 15471640ITA 2.0 0.0 11.5 2.50 1639.5
16161N Catalano Luigi 15091473ITA 2.0 0.0 10.5 2.50 1545.4
17142N Gnetti Pietro 15361453ITA 2.0 0.0 9.5 1.50 1525.2
1882N Gnetti Paolo 17271457ITA 1.5 0.0 13.0 4.00 1605.6
1917NC Bracci Laura 1440826ITA 1.0 0.0 11.5 0.50 1625.7
20202N Cerusico Carlo 1183761ITA 1.0 0.0 11.0 1.50 1561.0
21212N Di Cicco Daniela 1171768ITA 1.0 0.0 11.0 1.00 1568.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents