Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B ARO.
11M DOBBOLETTA Alex 21471914ITA 5.0 1.0 17.5 13.50 1641.0
22CN ANTONINI Franco 21141964ITA 5.0 0.0 23.0 18.00 1691.3
313NC IVANOV Vladimir 14401838SRB 4.0 0.0 23.0 14.00 1712.8
46CN DEL VECCHIO Gastone 17111882ITA 4.0 0.0 20.5 11.50 1757.2
541N MONTI Stefano 18121672ITA 4.0 0.0 17.5 10.50 1546.7
611NC DI CARLO Fabrizio 14401722ITA 4.0 0.0 17.0 9.00 1597.2
73CN MURARO Alberto 18321586ITA 4.0 0.0 16.0 10.00 1461.2
881N MARAN Walter 17011680ITA 3.0 0.0 21.5 7.50 1680.3
972N ROSSI Davide 17091598ITA 3.0 0.0 20.5 7.50 1597.5
1018NC RICCI PETITONI Angelo 13781631ITA 3.0 0.0 19.5 8.50 1631.3
1114NC MAIORANA Roberto 14401719ITA 3.0 0.0 19.5 7.50 1719.3
1293N PICHI Claudio 15631567ITA 3.0 0.0 16.5 6.50 1566.7
1316NC MINOTTI Marcello 14401446ITA 3.0 0.0 11.0 3.50 1518.4
1412NC IVANOV Ivan 14401602BUL 2.5 0.5 17.5 6.50 1751.4
1519NC MINOTTI Tommaso 13211448ITA 2.5 0.5 16.0 4.00 1597.2
1651N MARIANI Remo 17481463ITA 2.0 0.0 17.5 3.50 1587.8
1715NC MAIORANA Valerio Massimo 14401329ITA 2.0 0.0 16.5 2.00 1568.6
1817NC MORIGI Gianni 14401301ITA 2.0 0.0 15.5 4.50 1541.4
1910NC BRACCI Laura 1440758ITA 1.0 0.0 16.0 1.00 1557.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents