Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B
12CM VOLPINARI Danilo 18971866SMR 5.0 1.0 19.0 15.75
212NC IVANOV Vladimir 14401930SRB 5.0 0.0 19.5 14.50
31FM GRASSI Enrico 19181650SMR 3.5 0.0 19.0 9.00
48NC MINOTTI Tommaso 14521624ITA 3.5 0.0 16.5 10.00
561N GIGLI Claudio 15841657ITA 3.0 0.0 21.5 8.50
631N MONTI Stefano 16411585ITA 3.0 0.0 19.5 8.00
79NC URBINATI Emilio 14491518ITA 3.0 0.0 17.5 7.50
872N ROSSI Davide 15321579ITA 3.0 0.0 17.5 7.25
943N ANDREOLI Gianni(W) 16011468ITA 2.0 0.0 19.5 5.00
1051N MARIANI Remo 15951470ITA 2.0 0.0 17.0 4.50
1111NC IVANOV Ivan 14401521BUL 2.0 0.0 17.0 2.50
1210NC BARDUCCI Luca(W) 1440704ITA 0.0 0.0 12.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger