Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B ARO.
11FM Brancaleoni Maurizio 21522239ITA 5.5 0.0 20.0 18.00 1837.5
26CN Kacani Kirk 18442020ITA 5.0 0.0 21.0 15.50 1747.2
35CN Sernagiotto Mirko Virgilio 18571874ITA 4.5 0.0 20.5 14.50 1680.5
43FM Volpinari Danilo 19461866SMR 4.0 0.0 24.0 13.50 1741.2
52M Pelagatti Alessandro 21331810ITA 4.0 0.0 23.5 14.75 1684.8
69NC Ivanov Vladimir 17181806SRB 4.0 0.0 21.5 12.50 1680.8
7133N Urbinati Emilio 15231728ITA 4.0 0.0 19.5 12.25 1602.8
881N Monti Stefano 17751652ITA 4.0 0.0 18.0 10.50 1526.7
941N Acciaioli Fabio 18881713ITA 3.5 0.0 23.0 11.00 1656.0
10223N Serafini Diego 13991805ITA 3.5 0.0 21.0 9.50 1748.3
1117NC Piazza Marco 14581696ITA 3.5 0.0 20.0 10.25 1638.5
12122N Herrera Adrian 16241609SMR 3.5 0.0 19.5 9.75 1552.3
1327NC Acciaioli Giacomo 12771657ITA 3.5 0.0 18.5 8.50 1599.7
147CN Dule Krenar 18281599ALB 3.0 0.0 20.0 7.00 1598.8
1526NC Stefanelli Francesco 13311524SMR 3.0 0.0 16.0 5.50 1523.7
16112N Rossi Davide 16301512ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1511.5
1718NC Magnaterra Michele 14431517ITA 3.0 0.0 14.5 4.00 1516.5
18101N Mariani Remo 17121535ITA 2.5 0.0 18.5 5.25 1592.0
1923NC Ricci Petitoni Angelo 13791450ITA 2.5 0.0 16.5 4.50 1506.7
2028NC Serafini Pedro 11261526ITA 2.5 0.0 14.5 4.25 1582.5
2121NC Errani Marco 14181376ITA 2.0 0.0 18.0 4.50 1500.7
2214NC Di Carlo Fabrizio 15121362ITA 2.0 0.0 16.0 2.00 1487.0
2319NC Costa Contastino Riccardo 14401411ITA 2.0 0.0 15.5 2.00 1536.0
2416NC Morganti Mirko 14601434ITA 2.0 0.0 14.5 3.00 1558.8
25153N Marini Alessandro 15021203ITA 1.0 0.0 16.0 1.00 1475.7
2625NC Di Palma Costanzo 13531184ITA 1.0 0.0 14.0 1.00 1457.3
27243N Daniele Fabio 13581208ITA 1.0 0.0 13.0 1.00 1481.0
2820NC Kelly Mattia 14401229IRL 1.0 0.0 12.0 1.00 1501.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents