Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2152 | 2239 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 18.00 | 1837.5 |
2 | 6 | CN | Kacani Kirk | 1844 | 2020 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 15.50 | 1747.2 |
3 | 5 | CN | Sernagiotto Mirko Virgilio | 1857 | 1874 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 14.50 | 1680.5 |
4 | 3 | FM | Volpinari Danilo | 1946 | 1866 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 13.50 | 1741.2 |
5 | 2 | M | Pelagatti Alessandro | 2133 | 1810 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 14.75 | 1684.8 |
6 | 9 | NC | Ivanov Vladimir | 1718 | 1806 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 12.50 | 1680.8 |
7 | 13 | 3N | Urbinati Emilio | 1523 | 1728 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 12.25 | 1602.8 |
8 | 8 | 1N | Monti Stefano | 1775 | 1652 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 10.50 | 1526.7 |
9 | 4 | 1N | Acciaioli Fabio | 1888 | 1713 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 11.00 | 1656.0 |
10 | 22 | 3N | Serafini Diego | 1399 | 1805 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 9.50 | 1748.3 |
11 | 17 | NC | Piazza Marco | 1458 | 1696 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 10.25 | 1638.5 |
12 | 12 | 2N | Herrera Adrian | 1624 | 1609 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 9.75 | 1552.3 |
13 | 27 | NC | Acciaioli Giacomo | 1277 | 1657 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 8.50 | 1599.7 |
14 | 7 | CN | Dule Krenar | 1828 | 1599 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 7.00 | 1598.8 |
15 | 26 | NC | Stefanelli Francesco | 1331 | 1524 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.50 | 1523.7 |
16 | 11 | 2N | Rossi Davide | 1630 | 1512 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 6.00 | 1511.5 |
17 | 18 | NC | Magnaterra Michele | 1443 | 1517 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 4.00 | 1516.5 |
18 | 10 | 1N | Mariani Remo | 1712 | 1535 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 5.25 | 1592.0 |
19 | 23 | NC | Ricci Petitoni Angelo | 1379 | 1450 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 4.50 | 1506.7 |
20 | 28 | NC | Serafini Pedro | 1126 | 1526 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 4.25 | 1582.5 |
21 | 21 | NC | Errani Marco | 1418 | 1376 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 4.50 | 1500.7 |
22 | 14 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1512 | 1362 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 2.00 | 1487.0 |
23 | 19 | NC | Costa Contastino Riccardo | 1440 | 1411 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 1536.0 |
24 | 16 | NC | Morganti Mirko | 1460 | 1434 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.00 | 1558.8 |
25 | 15 | 3N | Marini Alessandro | 1502 | 1203 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 1.00 | 1475.7 |
26 | 25 | NC | Di Palma Costanzo | 1353 | 1184 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 1.00 | 1457.3 |
27 | 24 | 3N | Daniele Fabio | 1358 | 1208 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 1.00 | 1481.0 |
28 | 20 | NC | Kelly Mattia | 1440 | 1229 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1501.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |