| Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | Fuochi, Tommaso | 5 | 1 | 1 - 0 | 20 | 3 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco |
| 2 | 1N | Castellini, Alessandro | 5 | 3 | 1 - 0 | 22 | 2 | Amadori Pietro | |
| 3 | Arcangeli Simone | 2 | 23 | 0 - 1 | 4 | 3.5 | 1N | Monti, Stefano | |
| 4 | CN | Sanzani, Pierluigi | 3 | 5 | 1 - 0 | 24 | 3 | Barberini Mattia | |
| 5 | Baumstark Susanne | 2 | 25 | 0 - 1 | 6 | 4 | CN | Bergamaschi, Elia | |
| 6 | Aldovini Alberto | 2 | 21 | 0 - 1 | 2 | 5 | CN | Casadei, Marco | |
| 7 | CN | Sernagiotto, Virgilio Mirko | 3.5 | 7 | ½ - ½ | 26 | 2.5 | Brighi Daniele | |
| 8 | Bruschi Paolo | 2 | 27 | 0 - 1 | 8 | 4 | 1N | Pazzaglia, Francesco | |
| 9 | 1N | Versari, Federico | 5 | 9 | 1 - 0 | 28 | 1 | Circolari, Filippo | |
| 10 | Errani Marco | 0.5 | 29 | 0 - 1 | 10 | 3.5 | 1N | Contra, Gianpaolo | |
| 11 | 1N | Lugaresi, Gabriele | 4 | 11 | 1 - 0 | 30 | 3 | Fantini Francesco | |
| 12 | Lelli Jacopo | 3 | 31 | 0 - 1 | 12 | 4 | 2N | Magnaterra, Michele | |
| 13 | Morganti, Mirko | 4.5 | 13 | ½ - ½ | 32 | 3.5 | Morigi Gianni | ||
| 14 | Mularoni Pietro | 2.5 | 33 | 0 - 1 | 14 | 4 | 2N | Rossi, Davide | |
| 15 | 2N | Mengozzi, Andrea | 3.5 | 15 | 1 - 0 | 34 | 1 | Narducci Martin | |
| 16 | Pirini Gianluca | 3 | 35 | 0 - 1 | 16 | 4 | 1N | Maioli, Alessandro | |
| 17 | 2N | Circolari, Mattia | 3.5 | 17 | 1 - 0 | 36 | 1 | Romagnoli Stefano | |
| 18 | Rossi Pietro | 3 | 37 | 1 - 0 | 18 | 2 | 3N | Scandalakis, Nikolaos | |
| 19 | 3N | Lugaresi, Nicola | 2 | 19 | 1 - 0 | 38 | 1 | Zamagni Giosuè |
Generated by Vesus.org