Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | MURARO Alberto | 1832 | 2418 | ![]() | 7.0 | 21.00 |
2 | 3 | CN | DEL VECCHIO Gastone | 1711 | 1793 | ![]() | 5.0 | 11.50 |
3 | 5 | 2N | ALESSANDRINI Matteo | 1664 | 1744 | ![]() | 4.5 | 11.25 |
4 | 2 | 2N | SPATRISANO Diego | 1754 | 1679 | ![]() | 4.0 | 8.00 |
5 | 6 | 3N | PICHI Claudio | 1597 | 1701 | ![]() | 4.0 | 7.50 |
6 | 4 | 2N | ROSSI Davide | 1709 | 1533 | ![]() | 2.5 | 3.25 |
7 | 7 | NC | DI CARLO Fabrizio | 1494 | 1357 | ![]() | 1.0 | 0.00 |
8 | 8 | NC | BRACCI Laura | 1396 | 880 | ![]() | 0.0 | 0.00 |
Tie Break legend: | ||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |