Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Giovannini, Roberto | 4 | 5 | ½ - ½ | 6 | 3.5 | 2N | Bruschi, Filippo |
2 | CN | Pecci, William | 6 | 1 | 1 - 0 | 2 | 5 | FM | Brancaleoni, Maurizio |
3 | 2N | Mengozzi, Andrea | 4 | 13 | 1 - 0 | 7 | 4 | Ivanov, V. Vladimir | |
4 | CN | Casadei, Marco | 4 | 3 | 1 - 0 | 12 | 4 | Morganti, Mirko | |
5 | 2N | Rossi, Davide | 3.5 | 14 | 0 - 1 | 8 | 4 | 2N | Bravi, Tommaso |
6 | Villini, Maurizio | 3 | 39 | 0 - 1 | 10 | 5 | 1N | Lugaresi, Gabriele | |
7 | 2N | Magnaterra, Michele | 3 | 11 | 0 - 1 | 4 | 4.5 | CN | Kacani, Kirk |
8 | 3N | Spagnuolo, Alessandro | 3 | 9 | ½ - ½ | 16 | 4 | 2N | Circolari, Mattia |
9 | 3N | De Vito, Angelo | 4 | 17 | 1 - 0 | 27 | 2 | Bruschi, Paolo | |
10 | Monti, Michele | 3 | 34 | 1 - 0 | 18 | 3 | 3N | Lugaresi, Nicola | |
11 | 2N | Zanchini, Domenico Francesco | 2 | 19 | 0 - 1 | 35 | 3.5 | Pirini, Gianluca | |
12 | Lelli, Jacopo | 2 | 30 | 0 - 1 | 21 | 4 | De Gori, Enrico | ||
13 | Barberini, Mattia | 2.5 | 24 | 0 - 1 | 37 | 3 | Raggi, Adone | ||
14 | Brighi, Daniele | 3 | 26 | 0 - 1 | 40 | 3 | Zacaj, Erio | ||
15 | 1N | Maioli, Alessandro | 2.5 | 15 | 1 - 0 | 32 | 1.5 | Lucchi, Lorenzo | |
16 | Aldovini, Alberto | 3 | 22 | 1 - 0 | 33 | 1 | Marconi, Cecilia | ||
17 | Lila, Bashkim | 2 | 31 | 0 - 1 | 23 | 3 | Arcangeli, Simone | ||
18 | Baumstark, Susanne | 2 | 25 | 1 - 0 | 36 | 2 | Planta, Filippo | ||
19 | Graffiedi, Francesco | 2 | 29 | 1 - 0 | 41 | 2 | Zanzani, Paolo | ||
20 | Cecchi, Pierangelo | 0.5 | 28 | 0 - 1 | 20 | 1 | Circolari, Filippo | ||
21 | Venturini, Alessandro | 1 | 38 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org