Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | Kacani Kirk | 1961 | ![]() | 5.5 | 0 | 22.5 | 20.25 | 1779 |
2 | 3 | Egli Urs | 1967 | ![]() | 5.0 | 0 | 24.5 | 19.00 | 1743 | |
3 | 6 | 1N | Moglianesi Davide | 1905 | ![]() | 5.0 | 0 | 21.0 | 16.00 | 1763 |
4 | 8 | CN | Sernagiotto Virgilio Mirko | 1847 | ![]() | 5.0 | 0 | 17.5 | 13.50 | 1642 |
5 | 15 | 1N | Valgimigli Francesco Saverio | 1601 | ![]() | 4.5 | 0 | 23.0 | 16.25 | 1706 |
6 | 5 | CN | Giovannini Roberto | 1923 | ![]() | 4.0 | 0 | 24.5 | 14.50 | 1797 |
7 | 2 | CN | Casadei Marco | 1997 | ![]() | 4.0 | 0 | 22.5 | 13.50 | 1652 |
8 | 1 | CN | Fuochi Tommaso | 2050 | ![]() | 4.0 | 0 | 22.0 | 11.50 | 1676 |
9 | 12 | 2N | Urbinati Emilio | 1714 | ![]() | 4.0 | 0 | 21.5 | 12.00 | 1578 |
10 | 10 | 2N | Magnaterra Michele | 1737 | ![]() | 4.0 | 0 | 19.5 | 10.50 | 1584 |
11 | 9 | 1N | Pazzaglia Francesco | 1811 | ![]() | 4.0 | 0 | 18.0 | 9.50 | 1552 |
12 | 13 | 2N | Rossi Davide | 1701 | ![]() | 4.0 | 0 | 17.5 | 10.50 | 1507 |
13 | 14 | 2N | Mengozzi Andrea | 1667 | ![]() | 3.5 | 1 | 18.5 | 8.50 | 1549 |
14 | 37 | NC | Rossi Pietro | 1399 | ![]() | 3.5 | 2 | 18.0 | 9.00 | 1523 |
15 | 33 | NC | Onda Arturo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 23.0 | 10.00 | 1678 |
16 | 18 | 2N | Circolari Mattia | 1555 | ![]() | 3.0 | 0 | 20.5 | 7.50 | 1747 |
17 | 11 | NC | Morganti Mirko | 1733 | ![]() | 3.0 | 0 | 20.0 | 7.00 | 1650 |
18 | 32 | NC | Monti Michele | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 19.5 | 8.75 | 1531 |
19 | 35 | NC | Ramberti Luca | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 19.5 | 8.00 | 1594 |
20 | 19 | 3N | De Vito Angelo | 1506 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.5 | 7.75 | 1483 |
21 | 20 | 3N | Lugaresi Nicola | 1500 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.0 | 7.50 | 1557 |
22 | 39 | NC | Villini Maurizio | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.5 | 6.50 | 1606 |
23 | 22 | NC | De Gori Enrico | 1410 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.0 | 6.00 | 1581 |
24 | 7 | 2N | Bruschi Filippo | 1847 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.0 | 5.50 | 1519 |
25 | 17 | 3N | Benatti Matteo | 1570 | ![]() | 3.0 | 0 | 16.5 | 6.75 | 1477 |
26 | 23 | NC | Aldovini Alberto | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 14.0 | 4.50 | 1494 |
27 | 16 | 3N | Porchia Andrea | 1596 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.5 | 5.75 | 1444 |
28 | 27 | NC | Casadei Paride | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 17.0 | 5.00 | 1542 |
29 | 21 | 2N | Zanchini Domenico Francesco | 1499 | ![]() | 2.5 | 0 | 16.0 | 3.50 | 1609 |
30 | 36 | NC | Romagnoli Stefano | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 20.0 | 5.50 | 1523 |
31 | 26 | NC | Bruschi Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 17.5 | 4.00 | 1512 |
32 | 40 | NC | Zanzani Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 17.0 | 4.00 | 1514 |
33 | 24 | NC | Baumstark Susanne | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.5 | 2.50 | 1578 |
34 | 25 | NC | Brasina Ettore | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.0 | 2.00 | 1725 |
35 | 30 | NC | Fabrizi Fabio | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 14.5 | 4.00 | 1487 |
36 | 38 | NC | Suero Manuel José | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 13.0 | 2.50 | 1432 |
37 | 31 | NC | Lelli Jacopo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 13.0 | 2.00 | 1474 |
38 | 41 | NC | Errani Marco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 11.5 | 1.00 | 1401 |
39 | 28 | NC | Cecchi Pierangelo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 15.5 | 0.50 | 1509 |
40 | 29 | NC | Di Giovanni Daniele | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 15.0 | 0.50 | 1575 |
41 | 34 | NC | Piancastelli Lorenzo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 12.0 | 1.00 | 1453 |
Tie Break legend: | ||||||||||
DE : Direct Encounter * | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |