Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B
11FM BONTEMPI Piero 23752085ITA 5.5 0.5 22.5 19.75
22M ROTONI Matteo 20592189ITA 5.5 0.5 21.0 18.25
392N KACANI Kirk 14561901ITA 4.0 0.0 21.0 10.00
414NC MAGNINI Matteo 14291789ITA 3.5 1.5 18.5 8.25
512NC IVANOV Vladimir 14401608SRB 3.5 1.0 15.5 8.50
682N PECCI William 15471660ITA 3.5 0.5 19.5 8.75
751N MARIANI Remo 17661753ITA 3.0 0.0 23.5 8.50
841N CASADEI Marco 18441752ITA 3.0 0.0 23.0 9.00
931N MONTI Stefano 18491507ITA 3.0 0.0 19.0 7.00
1010NC BERTUCCINI Andrea 14401519ITA 3.0 0.0 17.5 6.00
1113NC URBINATI Emilio 14401417ITA 3.0 0.0 16.0 6.00
1215NC SPARVOLI FEDERICO 13421679ITA 3.0 0.0 15.0 5.50
1316NC MINOTTI Tommaso 13041397ITA 2.5 0.5 15.5 4.50
1472N ROSSI Davide 17281326ITA 2.5 0.5 13.0 3.50
1511NC GRAFFIEDI Francesco 14401451ITA 2.0 1.0 15.5 3.50
1617NC PECCI THOMAS 11671237ITA 2.0 0.0 14.0 3.50
1761N GIGLI Claudio 17441055ITA 1.5 0.0 15.0 3.25
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger