Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DE BH SB ARO
11CN Pecci William 2032ITA 6.0 0 22.0 22.00 1756
2101N Pazzaglia Francesco 1793ITA 5.0 0 22.5 16.50 1621
36CN Muraro Alberto 1823ITA 4.5 0 22.5 14.25 1691
431N Castellini Alessandro 1867ITA 4.5 0 21.5 15.75 1680
581N Maran Walter 1804ITA 4.5 0 20.0 13.25 1624
6112N Rossi Davide 1708ITA 4.5 0 16.5 12.25 1550
722N Bruschi Filippo 1984ITA 4.0 0 23.0 13.00 1696
87NC Aly Badr Hany 1809EGY 4.0 0 21.0 11.50 1658
992N Versari Federico 1804ITA 4.0 0 18.5 11.00 1686
1026NC Casadei Paride 1399ITA 4.0 0 18.5 10.00 1527
11132N Magnaterra Michele 1676ITA 4.0 0 18.0 11.00 1524
1212NC Lapin Vladislav 1685UKR 3.5 1 26.5 13.25 1772
1331NC Mandolfo Giuseppe 1399ITA 3.5 2 16.0 6.75 1568
144CN Sanzani Pierluigi 1854ITA 3.0 0 22.5 7.50 1726
1532NC Montemurro Pietro Ivo Michele 1399ITA 3.0 0 20.5 9.00 1688
1633NC Morigi Gianni 1399ITA 3.0 0 18.5 7.00 1611
1727NC Fabrizi Fabio 1399ITA 3.0 0 18.0 7.50 1530
18142N Monatti Patrizio 1657ITA 3.0 0 18.0 7.50 1467
1921NC Baiocco Emanuele 1399ITA 3.0 0 18.0 6.00 1632
2038NC Zamagni Giosué 1399ITA 3.0 0 17.5 5.50 1451
2125NC Buldrini Stefano 1399ITA 3.0 0 16.5 5.00 1559
22173N Lugaresi Nicola 1500ITA 3.0 0 15.0 4.50 1470
23163N Scandalakis Nikolaos 1562ITA 2.5 0 18.5 4.75 1497
2422NC Baumstark Susanne 1399GER 2.5 0 16.0 4.25 1537
2524NC Bravi Tommaso 1399ITA 2.5 0 14.5 4.25 1541
2618NC Ghirardini Roberto 1482ITA 2.5 0 14.0 4.25 1399
2719NC Aldovini Alberto 1399ITA 2.5 0 11.0 3.50 1399
2837NC Suero Manuel 1399ITA 2.0 0 20.0 5.00 1540
2951N Calvigioni Matteo (W) 1830ITA 2.0 0 19.0 5.50 1573
3029NC Gasperoni Marco 1399SMR 2.0 0 18.0 4.50 1479
3120NC Amadori Pietro 1399ITA 2.0 0 18.0 4.00 1505
3215NC Di Palma Costanzo 1608ITA 2.0 0 15.5 2.00 1546
3335NC Randacio Leonardo 1399ITA 1.5 0 16.5 2.75 1524
3430NC Lelli Jacopo 1399ITA 1.5 0 15.5 3.75 1508
3534NC Mularoni Pietro 1399SMR 1.5 0 14.0 1.75 1441
3636NC Shoheib Omar 1399ITA 1.5 0 14.0 1.75 1419
3723NC Berti Costante 1399ITA 1.5 0 11.5 1.50 1489
3828NC Gasperoni Leonardo 1399SMR 1.0 0 15.0 2.50 1501
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
ARO : Average Rating of Opponents *