Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FABBRI Andrea | (2) | 7 | ½ - ½ | 4 | (4.5) | 2N ROSSI Davide | ![]() |
2 | ![]() | CN SOLAROLI Riccardo | (4.5) | 2 | 1 - 0 | 11 | (2) | MALAJ Enea | ![]() |
3 | ![]() | 1N GIGLI Claudio | (3) | 3 | 1 - 0 | 1 | (3) | CN RIVOLA Franco | ![]() |
4 | ![]() | BARDUCCI Luca | (2) | 8 | 0 - 1 | 5 | (2) | 2N GUALTIERI Primo | ![]() |
5 | ![]() | PASICHNYUK Oleksandr | (2) | 10 | 1 - 0 | 6 | (0) | ANTOCCIA Jacopo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 IVANOV Ivan