Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
12CN SOLAROLI Riccardo 18392054ITA 5.5 21.0 18.5 1653.0
242N ROSSI Davide 17281945ITA 5.0 20.0 18.0 1671.5
331N GIGLI Claudio 18191758ITA 4.0 20.5 18.5 1633.3
41CN RIVOLA Franco 19131641ITA 3.0 19.5 19.5 1640.7
552N GUALTIERI Primo 15781633ITA 3.0 18.0 18.0 1633.3
610NC PASICHNYUK Oleksandr 14401471UKR 3.0 13.0 13.0 1543.4
77NC FABBRI Andrea 14401561ITA 2.5 20.5 20.5 1617.7
811NC MALAJ Enea 14401698ALB 2.0 17.0 17.0 1573.0
98NC BARDUCCI Luca 14401480ITA 2.0 14.5 14.5 1605.0
106NC ANTOCCIA Jacopo 1440742ITA 0.0 16.5 14.5 1541.8
119NC IVANOV Ivan(W) 1440784BUL 0.0 14.0 13.0 1584.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents