Abbinamento turno 3, alle 15:30 del 16/12/2017

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1BO FM MALFAGIA Andrea (2)4 0 - 11(2) IM COLLUTIIS DuilioSA
2RN FM BRANCALEONI Maurizio (2)2 1 - 05(2) CM REBEGGIANI LucaBO
3BO 1N GIORDANI Roberto (2)11 0 - 13(2) FM De Santis AlessioPC
4RA CM VICARI Luigi (1)6 1 - 016(1) 2N GUALTIERI PrimoRA
5RN 2N CONDELLO CARLO (1)13 0 - 17(1) 1N KACANI KIRKFC
6RN 1N BELEMMI Marco (1)8 1 - 018(1) PETRONCINI SergioFC
7FC 2N ALESSANDRINI Matteo (1)17 0 - 19(1) 1N ACCIAIOLI FabioPU
8FC PETRINI ROBERTO (1)22 1 - 012(1) 2N PECCI WILLIAMRN
9FC 2N ROSSI Davide (0.5)15 ½ - ½14(0.5) 2N SCARPA AlessandraRN
10RN KADYRBEKOV ISLAM (0.5)21 ½ - ½20(0.5) MINOTTI TOMMASOFC
11RN Markov Semen (0)23 0 - 110(0) CM Giovanardi RinoFC
12RN URBINATI Emilio (0)19 1 - 024(0) MOLINELLI LuigiGE